|
|
Besuchte Spiele Saison 2007/08 |
![]() |
| Fr | 06.07.07 | 1,FC Wülfrath - Bayer Leverkusen | 2-3 | 2500 | Testspiel |
| Sa | 07.07.07 | KAA Gent - Cliftonville FC | 2-0 | 4000 | UI-Cup 2.Runde; 52 Auswärtsfans |
| Do | 12.07.07 | Steaua Bukarest - GKS Belchatow | 2-2 | 55 | Testspiel bei Union Hamborn |
| Fr | 13.07.07 | FC Gütersloh 2000 - Rangers FC | 0-3 | 1850 | Testspiel; 300 Auswärtsfans |
| Sa | 14.07.07 | Rot Weiß Essen - Heart of Midlothian FC | 1-1 | 2800 | Testspiel, 50 Auswärtsfans |
| Sa | 14.07.07 | Rot Weiß Oberhausen - MSV Duisburg | 1-2 | 3039 | Testspiel |
| Mi | 18.07.07 | Bor.M'gladbach - FC Bayern | 2-1 | 45341 | Verarschungsspiel 1.Runde |
| Sa | 21.07.07 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 | 0-1 | 51500 | Ligapokal Viertelfinale in Düsseldorf |
| Sa | 21.07.07 | Werder Bremen - FC Bayern | 1-4 | 51500 | Ligapokal Viertelfinale in Düsseldorf |
| So | 22.07.07 | Tura 88 Duisburg - SV Wanheim 1900 | 3-0 | 100 | Testspiel |
| Di | 24.07.07 | VfB Speldorf . VfB 03 Hilden | 1-2 | 100 | Testspiel |
| Mi | 25.07.07 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0-2 | 45500 | Ligapokal Halbfinale in Stuttgart |
| Sa | 28.07.07 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 0-1 | 43500 | Ligapokal Finale in Leipzig |
| Di | 31.07.07 | 1.FC Köln - FC Bayern | 3-1 | 50000 | Verarschungsspiel 2.Runde |
| Fr | 03.08.07 | VfB Speldorf - SSG Bergisch-Gladbach 09 | 2-2 | 900 | Oberliga Niederrhein |
| Sa | 04.08.07 | FCR Duisburg2 - SG Wattenscheid 09 | 1-7 | 150 | Testspiel Frauen |
| So | 05.08.07 | PSV Duisburg 1920 - TSV Broich 05 | 5-1 | 25 | Kreispokal Duisburg 1.Runde |
| Mo | 06.08.07 | Wacker Burghausen - FC Bayern | 1-1 | 11582 | DFB Pokal 1.Runde 4-3E |
| Di | 07.08.08 | RCD Mallorca - FC Bayern | 3-0 | 20000 | Verarschungsspiel 3.Runde |
| Fr | 10.08.07 | Tura 88 Duisburg - Duisburger SV 1900 | 1-0 | 670 | Landesliga Niederrhein Gruppe 3 |
| Sa | 11.08.07 | FC Bayern - Hansa Rostock | 3-0 | 69000 | Bundesliga |
| So | 12.08.07 | FCR Duisburg - AZ Alkmaar | 6-0 | 300 | Testspiel Frauen |
| Fr | 17.08.07 | Germania Ratingen - VfB 03 Hilden | 1-0 | 400 | Verbandsliga Niederrhein |
| Sa | 18.08.07 | Werder Bremen - FC Bayern | 0-4 | 42100 | Bundesliga |
| So | 19.08.07 | SC Condor - VfL Pinneberg | 0-2 | 150 | Verbandsliga Hamburg |
| So | 19.08.07 | Hamburger SV - FCR Duisburg | 0-1 | 550 | Bundesliga Frauen |
| Mi | 22.08.07 | England - Deutschland | 1-2 | 86133 | Testspiel |
| Do | 23.08.07 | Weymouth FC - Burton Albion FC | 1-2 | 1404 | England Conference 5.Liga |
| Fr | 24.08.07 | Histon FC - Aldershot FC | 1-2 | 1614 | England Conference 5.Liga |
| Mi | 29.08.07 | Tura 88 Duisburg - Wuppertaler SV | 0-5 | 250 | Niederrhein Pokal 1.Runde |
| So | 02.09.07 | Hamburger SV - FC Bayern | 1-1 | 57000 | Bundesliga |
| So | 09.09.07 | FCR Duisburg II - VfL Sindelfingen | 0-2 | 150 | 2.Bundesliga Frauen |
| Sa | 29.09.07 | Bayer Leverkusen - FC Bayern | 0-1 | 22500 | Bundesliga |
| Do | 04.10.07 | Belenenses Lissabon - FC Bayern | 0-2 | 7000 | UEFA-Cup 1.Runde |
| So | 14.10.07 | FCR Duisburg - SG Wattenscheid 09 | 3-0 | 170 | Bundesliga Frauen |
| So | 14.10.07 | Eintracht Duisburg - PSV 1920 Duisburg | 2-1 | 50 | Duisburg Kreisliga B |
| Sa | 20.10.07 | VfL Bochum - FC Bayern | 1-2 | 31328 | Bundesliga |
| So | 21.10.07 | SG Essen Schönebeck - FCR Duisburg | 1-5 | 1460 | Frauen DFB Pokal 2.Runde |
| Do | 25.10.07 | Roter Stern Belgrad - FC Bayern | 2-3 | 40000 | UEFA-Cup Gruppenspiel |
| So | 28.10.07 | FCR Duisburg II - ASV Hagsfeld | 4-1 | 150 | 2.Bundesliga Frauen |
| So | 28.10.07 | Borussia Dortmund - FC Bayern | 0-0 | 80708 | Bundesliga |
| Do | 31.10.07 | FC Bayern - Bor.M'gladbach | 3-1 | 69000 | DFB-Pokal 2.Runde |
| Sa | 03.11.07 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 0-0 | 69000 | Bundesliga |
| Do | 08.11.07 | FC Bayern - Bolton Wanderers | 2-2 | 66000 | UEFA-Cup Gruppenspiel |
| Sa | 10.11.07 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 3-1 | 55600 | Bundesliga |
| So | 11.11.07 | Tura 88 Duisburg - TuB Bocholt | 1-1 | 200 | Landesliga Niederrhein Gruppe 3 |
| So | 18.11.07 | VfL Leverkusen - VfL Alfter | 2-0 | 200 | Verbandsliga Mittelrhein |
| So | 18.11.07 | TuS Köln rrh - FCR Duisburg II | 1-2 | 70 | 2.Bundesliga Frauen |
| Fr | 23.11.07 | SV Wehen - TuS Koblenz | 0-2 | 6452 | 2.Bundesliga |
| Sa | 24.11.07 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2-1 | 69000 | Bundesliga |
| Do | 29.11.07 | Sporting Braga - FC Bayern | 1-1 | 8403 | UEFA-Cup Gruppenspiel |
| So | 02.12.07 | FCR Duisburg - Turbine Potsdam | 0-1 | 1043 | Bundesliga Frauen |
| So | 02.12.07 | Arminia Bielefeld - FC Bayern | 0-1 | 23800 | Bundesliga |
| Sa | 08.12.07 | FC Bayern - MSV Duisburg | 0-0 | 69000 | Bundesliga |
| Fr | 14.12.07 | Tura 88 Duisburg - SV Borth | 1-0 | 200 | Landesliga Niederrhein Gruppe 3 |
| Sa | 15.12.07 | Hertha BSC - FC Bayern | 0-0 | 74220 | Bundesliga |
| Mi | 19.12.07 | FC Bayern - Aris Saloniki | 6-0 | 64000 | UEFA-Cup Gruppenspiel |
| Mi | 26.12.07 | Worcester City FC - Redditch United FC | 1-0 | 1366 | England 6.Liga Nord |
| Mi | 26.12.07 | Shrewsbury Town FC - Stockport County FC | 3-1 | 7707 | England 4.Liga |
| Do | 27.12.07 | Manchester City FC - Blackburn Rovers FC | 2-2 | 42112 | England 1.Liga |
| Fr | 28.12.07 | Edinburgh RC - Glasgow Warriors RC | 35-31 | 6225 | Rugby Magners-League at Murrayfield |
| Sa | 29.12.07 | East Stirlingshire FC - Montrose FC | 0-3 | 295 | Schottland 4.Liga |
| So | 30.12.07 | Hull City FC - Sheffield Wednesday FC | 1-0 | 21252 | England 2.Liga |
| Mo | 31.12.07 | Swansea Ospreys RC - Cardiff Blues RC | 22-3 | 16509 | Rugby Magners-League at Swansea FC |
| Di | 01.01.08 | Milton Keynes FC - Mansfield Town FC | 1-0 | 9582 | England 4.Liga |
| So | 13.01.08 | CF Marbella - Betis Sevilla II | 2-1 | 500 | Spanien 3.Liga in Marbella-Ojen |
| Di | 15.01.08 | Guinea - CF Ronda | 6-1 | 30 | Testspiel in Marpafut Platz 3 |
| Mi | 16.01.08 | CF Malaga - Borussia Dortmund | 0-1 | 1000 | Testspiel um den Copa del Sol |
| Sa | 19.01.08 | Legia Warschau - Young Boys Bern | 1-0 | 50 | Testspiel in den Bergen bei Estepona |
| Di | 22.01.08 | Fortuna Düsseldorf - FC Bayern | 2-3 | 31075 | Testspiel |
| Di | 29.01.08 | Wuppertaler SV - FC Bayern | 2-5 | 61482 | DFB-Pokal Viertelfinale |
| Fr | 01.02.08 | Hansa Rostock - FC Bayern | 1-2 | 29000 | Bundesliga |
| So | 10.02.08 | FC Bayern - Werder Bremen | 1-1 | 69000 | Bundesliga |
| Di | 12.02.08 | Carlisle United FC - Huddersfield Town FC | 2-1 | 6196 | England 3.Liga |
| Mi | 13.02.08 | Dundee United FC - St.Mirren FC | 0-1 | 3723 | Schottland FA Cup Achtelfinale |
| Do | 14.02.08 | Aberdeen FC - FC Bayern | 2-2 | 20047 | UEFA Pokal 1/16-Finale |
| Fr | 15.02.08 | Connah Quay Nomads - Cefn Druids FC | 2-1 | 150 | Wales 1.Liga |
| So | 17.02.08 | VfL Wolfsburg - FCR Duisburg | 2-2 | 336 | Bundesliga Frauen |
| So | 17.02.08 | Hannover 96 - FC Bayern | 0-3 | 49000 | Bundesliga |
| So | 24.02.08 | FFC Frankfurt - FCR Duisburg | 4-0 | 2880 | Bundesliga Frauen |
| Sa | 01.03.08 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 0-1 | 61482 | Bundesliga |
| So | 02.03.08 | FCR Duisburg - Bayern München | 2-1 | 1010 | Bundesliga Frauen |
| Do | 06.03.08 | RSC Anderlecht - FC Bayern | 0-5 | 21500 | UEFA Pokal Achtelfinale |
| Sa | 08.03.08 | FC Bayern - Karlsruher SC | 2-0 | 69000 | Bundesliga |
| So | 09.03.08 | FCR Duisburg II - USV Jena | 0-1 | 380 | 2.Bundesliga Frauen |
| So | 09.03.08 | Tura 88 Duisburg - 1.FC Kleve II | 5-0 | 200 | Landesliga Niederrhein |
| Sa | 15.03.08 | Energie Cottbus - FC Bayern | 2-0 | 22743 | Bundesliga |
| Do | 20.03.08 | VfB 03 Hilden - RW Essen II | 0-3 | 250 | Verbandsliga Niederrhein Hoffeldstr. |
| Sa | 22.03.08 | FC Bayern - Bayer Leverkusen | 2-1 | 69000 | Bundesliga |
| Mo | 24.03.08 | FCR Duisburg - Hamburger SV | 4-0 | 885 | Bundesliga Frauen |
| Sa | 29.03.08 | 1.FC Nürnberg - FC Bayern | 1-1 | 46790 | Bundesliga |
| So | 30.03.08 | FCR Duisburg II - FFC Frankfurt II | 1-0 | 130 | 2.Bundesliga Frauen |
| Do | 03.04.08 | FC Bayern - Getafe CF | 1-1 | 62000 | UEFA Pokal Viertelfinale |
| So | 06.04.08 | FCR Duisburg II - SC Sand | 5-0 | 100 | 2.Bundesliga Frauen |
| So | 06.04.08 | FCR Duisburg - TSV Crailsheim | 7-1 | 862 | Bundeliga Frauen |
| Do | 10.04.08 | Getafe CF - FC Bayern | 3-3 | 16000 | UEFA Pokal Viertelfinale |
| So | 13.04.08 | FC Bayern - Borussia Dortmund | 5-0 | 69000 | Bundesliga |
| Mi | 16.04.08 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 1-3 | 51500 | Bundesliga |
| Sa | 19.04.08 | FC Bayern - Borussia Dortmund | 2-1 | 74244 | DFB-Pokalfinale in Berlin |
| Mi | 23.04.08 | Tura 88 Duisburg - Adler Osterfeld | 0-3 | 200 | Landesliga Niederrhein |
| Do | 24.04.08 | FC Bayern - Zenit St.Petersburg | 1-1 | 66000 | UEFA Pokal Halbfinale |
| So | 27.04.08 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 4-1 | 69000 | Bundesliga |
| Do | 01.05.08 | Zenit Sankt Petersburg - FC Bayern | 4-0 | 21735 | UEFA Pokal Halbfinale |
| So | 04.05.08 | FCR Duisburg - SG Essen Schönebeck | 1-4 | 1437 | Bundesliga Frauen |
| So | 04.05.08 | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 0-0 | 30000 | Bundesliga |
| Sa | 10.05.08 | MSV Duisburg - FC Bayern | 2-3 | 31500 | Bundesliga |
| Mo | 12.05.08 | SC 07 Bad Neuenahr - FCR Duisburg | 0-3 | 1050 | Bundesliga Frauen |
| Mi | 14.05.08 | SG Essen Schönebeck - FCR Duisburg | 2-3 | 200 | B-Juniorinnen FVN-Pokalfinale in Osterfeld |
| Sa | 17.05.08 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1-1 | 150 | A-Junioren Bundesliga Süd |
| Sa | 17.05.08 | FC Bayern - Hertha BSC | 4-1 | 69000 | Bundesliga |
| So | 18.05.08 | FC Bayern - SC 07 Bad Neuenahr | 2-0 | 242 | Bundesliga Frauen |
| So | 18.05.08 | FC Bayern - FSV Oggersheim | 7-0 | 650 | Regionalliga Süd |
| So | 25.05.08 | SG Wattenscheid 09 - TSV Crailsheim | 1-3 | 251 | Bundesliga Frauen |
| So | 25.05.08 | SG Wattenscheid 09 - FCR Duisburg | 1-4 | 120 | B-Juniorinnen Westdt. Meisterschaft |
| Do | 29.05.08 | Finnland - Türkei | 0-2 | 15036 | Testspiel in Duisburg |
| Sa | 31.05.08 | FCR Duisburg - Fortuna Köln | 5-1 | 120 | B-Juniorinnen Westdt. Meisterschaft |
| So | 01.06.08 | FCR Duisburg - 1.FC Saarbrücken | 3-0 | 1488 | Bundesliga Frauen |
| So | 08.06.08 | FCR Duisburg - 1.FFC Frankfurt | 1-1 | 4126 | Bundesliga Frauen |
| Mi | 25.06.08 | Deutschland - Türkei | 3-2 | 40000 | EM Halbfinale in Basel |
| So | 29.06.08 | Deutschland - Spanien | 0-1 | 51000 | EM Finale in Wien |
Saison 96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07